Organisateurs du concours : 13Corentin Bodart, 8Antoine D., 4Félix Houdouin, 9Michel J., 8Simon Jégou, 8Rémi Lesbats, 9Pierre Montperrus, 5Solal Pivron-Djeddi, 5Mathieu P. et 12Nicolas Radu.
| 0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problème #1 | 29 | 1 | 6 | 6 | 47 | 28 | 20 | 166 | 5.42 |
| Problème #2 | 118 | 16 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 139 | 3.57 |
| Problème #3 | 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 208 | 5.33 |
| Problème #4 | 87 | 11 | 6 | 14 | 15 | 20 | 43 | 107 | 4.07 |
| Problème #5 | 139 | 29 | 20 | 5 | 10 | 23 | 50 | 27 | 2.40 |
| Problème #6 | 163 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 123 | 3.04 |
| Problème #7 | 211 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 55 | 1.72 |
| Problème #8 | 179 | 34 | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 | 47 | 1.62 |
| Problème #9 | 249 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 0.85 |
| Problème #10 | 276 | 13 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.29 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.