Dinh Khanh N. |
Chevronné |
France
![]() |
Score | 2346 |
Rang | 584 |
Centile | 95.6% |
- | - | - | - |
Exercices |
195
/ 266
|
Problèmes |
49
/ 153
|
Combinatoire |
|
43% |
Géométrie |
|
24% |
Théorie des nombres |
|
41% |
Algèbre |
|
36% |
Équations fonctionnelles |
|
0% |
Inégalités |
|
15% |
+ 6 | 9/12/23 13h30 |
13h30 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 9/12/23 9h38 |
9h38 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 3 | 9/12/23 9h06 |
9h06 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 45 | 7/12/23 23h22 |
23h22 | Problème #1315 - Combinatoire |
+ 9 | 6/12/23 20h36 |
20h36 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 30 | 4/12/23 20h18 |
20h18 | Problème #2253 - Géométrie |
+ 45 | 1/12/23 13h15 |
13h15 | Problème #1303 - Combinatoire |
+ 9 | 24/11/23 22h53 |
22h53 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 6 | 24/11/23 22h26 |
22h26 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 30 | 24/11/23 17h43 |
17h43 | Problème #2273 - Géométrie |
+ 6 | 22/11/23 15h49 |
15h49 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 45 | 22/11/23 13h35 |
13h35 | Problème #4306 - Algèbre |
+ 30 | 22/11/23 13h19 |
13h19 | Problème #2232 - Géométrie |
+ 30 | 20/11/23 23h20 |
23h20 | Problème #2221 - Géométrie |
+ 12 | 20/11/23 13h20 |
13h20 | Exercice - Rapports de section |
+ 6 | 19/11/23 11h37 |
11h37 | Exercice - Rapports de section |
+ 3 | 19/11/23 10h15 |
10h15 | Exercice - Rapports de section |
+ 3 | 18/11/23 21h10 |
21h10 | Exercice - Rapports de section |
+ 30 | 18/11/23 20h06 |
20h06 | Problème #2217 - Géométrie |
+ 15 | 18/11/23 12h37 |
12h37 | Problème #2128 - Géométrie |
+ 9 | 14/11/23 20h21 |
20h21 | Exercice - Puissances de points |
+ 6 | 14/11/23 17h38 |
17h38 | Exercice - Puissances de points |
+ 6 | 14/11/23 16h41 |
16h41 | Exercice - Puissances de points |
+ 3 | 14/11/23 16h35 |
16h35 | Exercice - Puissances de points |
+ 15 | 14/11/23 16h05 |
16h05 | Problème #2122 - Géométrie |
+ 15 | 13/11/23 21h42 |
21h42 | Problème #2110 - Géométrie |
+ 9 | 12/11/23 20h31 |
20h31 | Exercice - Triangles |
+ 9 | 12/11/23 14h42 |
14h42 | Exercice - Triangles |
+ 9 | 12/11/23 14h33 |
14h33 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 12/11/23 13h56 |
13h56 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 11/11/23 22h09 |
22h09 | Exercice - Triangles |
+ 3 | 11/11/23 22h06 |
22h06 | Exercice - Triangles |
+ 3 | 11/11/23 21h49 |
21h49 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 11/11/23 17h40 |
17h40 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 6 | 11/11/23 16h55 |
16h55 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 3 | 11/11/23 16h47 |
16h47 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 3 | 11/11/23 16h43 |
16h43 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 30 | 2/11/23 12h45 |
12h45 | Problème #1253 - Combinatoire |
+ 6 | 2/11/23 4h28 |
4h28 | Exercice - Double comptage |
+ 9 | 2/11/23 3h53 |
3h53 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 2/11/23 3h19 |
3h19 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 2/11/23 3h11 |
3h11 | Exercice - Double comptage |
+ 12 | 2/11/23 2h24 |
2h24 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 12 | 2/11/23 1h45 |
1h45 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 9 | 2/11/23 0h59 |
0h59 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 6 | 2/11/23 0h56 |
0h56 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 2/11/23 0h20 |
0h20 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 2/11/23 0h13 |
0h13 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 9 | 1/11/23 23h39 |
23h39 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 6 | 1/11/23 22h41 |
22h41 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 6 | 1/11/23 22h34 |
22h34 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 6 | 1/11/23 22h04 |
22h04 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 3 | 1/11/23 22h01 |
22h01 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 3 | 1/11/23 21h53 |
21h53 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 30 | 1/11/23 18h29 |
18h29 | Problème #1217 - Combinatoire |
+ 30 | 31/10/23 17h03 |
17h03 | Problème #1202 - Combinatoire |
+ 30 | 31/10/23 12h14 |
12h14 | Problème #1282 - Combinatoire |
+ 15 | 31/10/23 2h44 |
2h44 | Problème #1150 - Combinatoire |
+ 12 | 30/10/23 14h36 |
14h36 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 30 | 30/10/23 13h28 |
13h28 | Problème #1220 - Combinatoire |
+ 9 | 30/10/23 12h33 |
12h33 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 9 | 30/10/23 11h43 |
11h43 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 6 | 30/10/23 11h40 |
11h40 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 3 | 30/10/23 11h35 |
11h35 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 12 | 28/10/23 23h02 |
23h02 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 28/10/23 21h45 |
21h45 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 28/10/23 20h09 |
20h09 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 28/10/23 18h36 |
18h36 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 28/10/23 17h56 |
17h56 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 28/10/23 17h27 |
17h27 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 28/10/23 17h19 |
17h19 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 27/10/23 18h35 |
18h35 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 6 | 27/10/23 18h12 |
18h12 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 27/10/23 17h41 |
17h41 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 27/10/23 16h54 |
16h54 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 6 | 27/10/23 16h01 |
16h01 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 27/10/23 15h53 |
15h53 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 27/10/23 15h51 |
15h51 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 27/10/23 15h44 |
15h44 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 3 | 27/10/23 15h40 |
15h40 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 3 | 27/10/23 15h38 |
15h38 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 15 | 27/10/23 12h18 |
12h18 | Problème #6111 - Inégalités |
+ 15 | 26/10/23 22h31 |
22h31 | Problème #6128 - Inégalités |
+ 15 | 26/10/23 19h19 |
19h19 | Problème #6105 - Inégalités |
+ 12 | 26/10/23 16h56 |
16h56 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 9 | 26/10/23 16h28 |
16h28 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 26/10/23 16h23 |
16h23 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 26/10/23 16h17 |
16h17 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 26/10/23 16h07 |
16h07 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 26/10/23 15h53 |
15h53 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 26/10/23 15h50 |
15h50 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 26/10/23 15h48 |
15h48 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 15 | 26/10/23 12h34 |
12h34 | Problème #6197 - Inégalités |
+ 15 | 26/10/23 12h23 |
12h23 | Problème #6106 - Inégalités |
+ 9 | 25/10/23 23h37 |
23h37 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 25/10/23 23h05 |
23h05 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 25/10/23 22h20 |
22h20 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 25/10/23 22h17 |
22h17 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 3 | 25/10/23 22h12 |
22h12 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 3 | 25/10/23 22h10 |
22h10 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 30 | 25/10/23 15h48 |
15h48 | Problème #1268 - Combinatoire |
+ 30 | 25/10/23 14h52 |
14h52 | Problème #1248 - Combinatoire |
+ 30 | 25/10/23 11h39 |
11h39 | Problème #1239 - Combinatoire |
+ 9 | 25/10/23 0h57 |
0h57 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 25/10/23 0h42 |
0h42 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 25/10/23 0h39 |
0h39 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 3 | 25/10/23 0h20 |
0h20 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 3 | 25/10/23 0h17 |
0h17 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 30 | 24/10/23 13h44 |
13h44 | Problème #1200 - Combinatoire |
+ 9 | 24/10/23 11h40 |
11h40 | Exercice - Pavages |
+ 9 | 24/10/23 2h14 |
2h14 | Exercice - Pavages |
+ 6 | 24/10/23 1h57 |
1h57 | Exercice - Pavages |
+ 6 | 24/10/23 1h53 |
1h53 | Exercice - Pavages |
+ 3 | 24/10/23 1h51 |
1h51 | Exercice - Pavages |
+ 15 | 23/10/23 23h37 |
23h37 | Problème #1170 - Combinatoire |
+ 15 | 23/10/23 14h42 |
14h42 | Problème #1117 - Combinatoire |
+ 9 | 23/10/23 14h06 |
14h06 | Exercice - Dénombrement |
+ 9 | 23/10/23 14h01 |
14h01 | Exercice - Dénombrement |
+ 9 | 23/10/23 13h41 |
13h41 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 23/10/23 13h30 |
13h30 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 23/10/23 13h21 |
13h21 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 23/10/23 13h16 |
13h16 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 23/10/23 13h14 |
13h14 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 23/10/23 2h45 |
2h45 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 3 | 23/10/23 2h38 |
2h38 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 3 | 23/10/23 2h37 |
2h37 | Exercice - Principe des tiroirs |
22/10/23 22h19 |
22h19 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h50 |
18h50 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h46 |
18h46 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h31 |
18h31 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h25 |
18h25 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h19 |
18h19 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h17 |
18h17 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h16 |
18h16 | Exercice - Trigonométrie | |
22/10/23 18h14 |
18h14 | Exercice - Trigonométrie | |
+ 30 | 22/10/23 18h00 |
18h00 | Problème #4252 - Algèbre |
+ 30 | 22/10/23 0h50 |
0h50 | Problème #4227 - Algèbre |
+ 15 | 21/10/23 18h06 |
18h06 | Problème #4130 - Algèbre |
+ 12 | 21/10/23 17h49 |
17h49 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 9 | 20/10/23 18h40 |
18h40 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 6 | 20/10/23 17h56 |
17h56 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 20/10/23 17h56 |
17h56 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 20/10/23 17h55 |
17h55 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 20/10/23 17h52 |
17h52 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 20/10/23 17h42 |
17h42 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 15 | 19/10/23 8h01 |
8h01 | Problème #4101 - Algèbre |
+ 9 | 18/10/23 13h39 |
13h39 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 18/10/23 13h29 |
13h29 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 18/10/23 13h26 |
13h26 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 18/10/23 13h25 |
13h25 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 18/10/23 13h24 |
13h24 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 18/10/23 13h24 |
13h24 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 18/10/23 13h21 |
13h21 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 15 | 18/10/23 12h48 |
12h48 | Problème #4141 - Algèbre |
17/10/23 20h17 |
20h17 | Exercice - Rédaction d'une preuve | |
17/10/23 19h16 |
19h16 | Exercice - Rédaction d'une preuve | |
17/10/23 18h47 |
18h47 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
17/10/23 18h15 |
18h15 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
17/10/23 18h09 |
18h09 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
17/10/23 18h06 |
18h06 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
17/10/23 18h02 |
18h02 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
17/10/23 17h49 |
17h49 | Exercice - Logique | |
17/10/23 17h44 |
17h44 | Exercice - Logique | |
17/10/23 17h28 |
17h28 | Exercice - Logique | |
17/10/23 17h24 |
17h24 | Exercice - Logique | |
17/10/23 17h22 |
17h22 | Exercice - Logique | |
17/10/23 16h45 |
16h45 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h25 |
16h25 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h25 |
16h25 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h25 |
16h25 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h24 |
16h24 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h20 |
16h20 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h16 |
16h16 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h12 |
16h12 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h11 |
16h11 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 16h10 |
16h10 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
17/10/23 15h44 |
15h44 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
17/10/23 15h42 |
15h42 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
17/10/23 15h41 |
15h41 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
+ 12 | 16/10/23 19h07 |
19h07 | Exercice - Suites |
+ 3 | 16/10/23 18h04 |
18h04 | Exercice - Suites |
+ 6 | 16/10/23 18h01 |
18h01 | Exercice - Suites |
+ 9 | 16/10/23 17h51 |
17h51 | Exercice - Suites |
+ 6 | 16/10/23 17h33 |
17h33 | Exercice - Suites |
+ 3 | 16/10/23 15h24 |
15h24 | Exercice - Suites |
+ 3 | 16/10/23 15h24 |
15h24 | Exercice - Suites |
+ 30 | 14/10/23 18h13 |
18h13 | Problème #3296 - Théorie des nombres |
+ 30 | 13/10/23 22h23 |
22h23 | Problème #3285 - Théorie des nombres |
+ 30 | 13/10/23 20h24 |
20h24 | Problème #3295 - Théorie des nombres |
+ 30 | 12/10/23 20h39 |
20h39 | Problème #3265 - Théorie des nombres |
+ 30 | 12/10/23 17h21 |
17h21 | Problème #3255 - Théorie des nombres |
+ 30 | 12/10/23 6h51 |
6h51 | Problème #3246 - Théorie des nombres |
+ 30 | 11/10/23 18h24 |
18h24 | Problème #3211 - Théorie des nombres |
+ 3 | 11/10/23 17h04 |
17h04 | Exercice - Angles |
+ 6 | 11/10/23 16h44 |
16h44 | Exercice - Angles |
+ 3 | 11/10/23 16h33 |
16h33 | Exercice - Angles |
+ 3 | 11/10/23 16h29 |
16h29 | Exercice - Angles |
+ 3 | 11/10/23 16h17 |
16h17 | Exercice - Angles |
+ 30 | 10/10/23 23h45 |
23h45 | Problème #3213 - Théorie des nombres |
+ 30 | 10/10/23 19h19 |
19h19 | Problème #3203 - Théorie des nombres |
+ 30 | 10/10/23 16h55 |
16h55 | Problème #3206 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/10/23 13h19 |
13h19 | Problème #3151 - Théorie des nombres |
+ 15 | 9/10/23 20h10 |
20h10 | Problème #3196 - Théorie des nombres |
+ 15 | 9/10/23 18h18 |
18h18 | Problème #3182 - Théorie des nombres |
+ 15 | 9/10/23 14h43 |
14h43 | Problème #3180 - Théorie des nombres |
+ 15 | 9/10/23 9h42 |
9h42 | Problème #3135 - Théorie des nombres |
+ 15 | 9/10/23 8h54 |
8h54 | Problème #3120 - Théorie des nombres |
+ 9 | 8/10/23 16h28 |
16h28 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 9 | 8/10/23 16h14 |
16h14 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 8/10/23 12h00 |
12h00 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 12 | 6/10/23 16h18 |
16h18 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 6/10/23 13h23 |
13h23 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 3 | 6/10/23 12h17 |
12h17 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 3/10/23 19h15 |
19h15 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 3/10/23 19h07 |
19h07 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 3/10/23 18h40 |
18h40 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 3/10/23 18h38 |
18h38 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 3/10/23 18h36 |
18h36 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 3/10/23 18h33 |
18h33 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 3/10/23 18h28 |
18h28 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 3/10/23 15h49 |
15h49 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 3/10/23 15h40 |
15h40 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 3/10/23 13h12 |
13h12 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 3/10/23 12h36 |
12h36 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 3/10/23 12h33 |
12h33 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 3/10/23 8h13 |
8h13 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 3/10/23 8h09 |
8h09 | Exercice - Nombres complexes |
+ 12 | 2/10/23 18h10 |
18h10 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 9 | 2/10/23 12h57 |
12h57 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 9 | 2/10/23 11h48 |
11h48 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 30/09/23 17h41 |
17h41 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 30/09/23 17h23 |
17h23 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 12 | 21/09/23 17h41 |
17h41 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 20/09/23 14h19 |
14h19 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 18/09/23 17h48 |
17h48 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 6 | 18/09/23 15h32 |
15h32 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 3 | 18/09/23 8h00 |
8h00 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 17/09/23 15h42 |
15h42 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 9 | 17/09/23 15h35 |
15h35 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 6 | 17/09/23 15h26 |
15h26 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 17/09/23 15h19 |
15h19 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 17/09/23 15h16 |
15h16 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 9 | 15/09/23 23h36 |
23h36 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 15/09/23 19h37 |
19h37 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 15/09/23 19h24 |
19h24 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 15/09/23 19h20 |
19h20 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 15/09/23 19h18 |
19h18 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 15/09/23 19h17 |
19h17 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 15/09/23 19h16 |
19h16 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 9 | 14/09/23 18h34 |
18h34 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 14/09/23 18h09 |
18h09 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 14/09/23 18h05 |
18h05 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 14/09/23 17h52 |
17h52 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 14/09/23 10h30 |
10h30 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 14/09/23 10h25 |
10h25 | Exercice - Équations modulaires |
+ 12 | 14/09/23 10h20 |
10h20 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 9 | 14/09/23 10h11 |
10h11 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 13/09/23 13h55 |
13h55 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 13/09/23 13h53 |
13h53 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 6 | 13/09/23 13h11 |
13h11 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 13/09/23 13h08 |
13h08 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 13/09/23 13h07 |
13h07 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 13/09/23 13h06 |
13h06 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 13/09/23 13h04 |
13h04 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 13/09/23 13h02 |
13h02 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 13/09/23 13h00 |
13h00 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 13/09/23 12h42 |
12h42 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 13/09/23 12h38 |
12h38 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 13/09/23 12h31 |
12h31 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 13/09/23 10h17 |
10h17 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 13/09/23 10h12 |
10h12 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 13/09/23 10h10 |
10h10 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 13/09/23 8h00 |
8h00 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 3 | 13/09/23 7h59 |
7h59 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 6 | 12/09/23 19h53 |
19h53 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 9 | 12/09/23 19h34 |
19h34 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
12/09/23 19h12 |
19h12 | Exercice - Trigonométrie | |
+ 6 | 12/09/23 19h09 |
19h09 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 6 | 12/09/23 18h58 |
18h58 | Exercice - Angles |