Aurélien Fourré |
Grand Maître |
Micronésie
![]() |
Score | 8178 |
Rang | 1 |
Centile | 100% |
- | - | 1 | 2 |
Exercices |
266
/ 266
|
Problèmes |
153
/ 153
|
Combinatoire |
|
100% |
Géométrie |
|
100% |
Théorie des nombres |
|
100% |
Algèbre |
|
100% |
Équations fonctionnelles |
|
100% |
Inégalités |
|
100% |
+ 12 | 22/11/2114h21 | 14h21 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 12 | 22/11/2114h18 | 14h18 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 9 | 21/11/2113h51 | 13h51 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 21/11/2113h35 | 13h35 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 21/11/2113h20 | 13h20 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 21/11/2112h55 | 12h55 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 3 | 21/11/2112h40 | 12h40 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 75 | 23/03/2014h57 | 14h57 | Problème #5557 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 23/03/2012h14 | 12h14 | Problème #5534 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 23/03/2011h07 | 11h07 | Problème #5521 - Équations fonctionnelles |
+ 12 | 22/03/2015h48 | 15h48 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 17/03/2011h54 | 11h54 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 15/03/2023h00 | 23h00 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 15/03/2022h55 | 22h55 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 15/03/2022h14 | 22h14 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 15/03/2022h10 | 22h10 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 15/03/2022h09 | 22h09 | Exercice - Analyse discrète |
14/01/208h44 | 8h44 | Exercice - Trigonométrie | |
+ 75 | 25/11/1920h40 | 20h40 | Problème #6599 - Inégalités |
+ 75 | 25/10/1918h17 | 18h17 | Problème #6544 - Inégalités |
+ 75 | 23/10/1912h13 | 12h13 | Problème #2530 - Géométrie |
+ 60 | 18/10/1919h22 | 19h22 | Problème #2462 - Géométrie |
+ 60 | 15/08/1918h19 | 18h19 | Problème #6480 - Inégalités |
+ 60 | 15/08/1913h01 | 13h01 | Problème #2450 - Géométrie |
+ 60 | 14/08/199h27 | 9h27 | Problème #6462 - Inégalités |
+ 75 | 14/08/198h43 | 8h43 | Problème #6516 - Inégalités |
+ 60 | 13/08/1922h10 | 22h10 | Problème #6423 - Inégalités |
+ 75 | 13/08/1916h34 | 16h34 | Problème #2567 - Géométrie |
+ 75 | 6/08/1917h51 | 17h51 | Problème #2571 - Géométrie |
+ 30 | 5/08/199h57 | 9h57 | Problème #6248 - Inégalités |
+ 45 | 4/08/1913h34 | 13h34 | Problème #6358 - Inégalités |
+ 60 | 4/08/1911h19 | 11h19 | Problème #6431 - Inégalités |
+ 9 | 4/08/199h29 | 9h29 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 9 | 3/08/1920h11 | 20h11 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 15 | 3/08/1918h49 | 18h49 | Problème #6160 - Inégalités |
+ 15 | 3/08/1918h44 | 18h44 | Problème #6147 - Inégalités |
+ 6 | 3/08/199h30 | 9h30 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 12 | 2/08/1914h41 | 14h41 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 75 | 1/08/199h57 | 9h57 | Problème #2549 - Géométrie |
+ 45 | 1/08/199h56 | 9h56 | Problème #2314 - Géométrie |
+ 30 | 1/08/199h55 | 9h55 | Problème #2217 - Géométrie |
+ 45 | 17/05/198h00 | 8h00 | Problème #4374 - Algèbre |
+ 75 | 13/05/199h07 | 9h07 | Problème #1570 - Combinatoire |
+ 60 | 9/05/197h15 | 7h15 | Problème #2456 - Géométrie |
+ 15 | 6/05/1919h22 | 19h22 | Problème #2122 - Géométrie |
+ 75 | 5/05/1914h11 | 14h11 | Problème #2507 - Géométrie |
+ 45 | 5/05/1914h04 | 14h04 | Problème #2376 - Géométrie |
+ 45 | 3/05/1918h43 | 18h43 | Problème #1315 - Combinatoire |
+ 30 | 3/05/1914h51 | 14h51 | Problème #2252 - Géométrie |
+ 45 | 3/05/1914h17 | 14h17 | Problème #5344 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 3/05/1913h43 | 13h43 | Problème #1346 - Combinatoire |
+ 60 | 3/05/199h45 | 9h45 | Problème #2495 - Géométrie |
+ 75 | 3/05/198h40 | 8h40 | Problème #2557 - Géométrie |
+ 60 | 2/05/1917h43 | 17h43 | Problème #5473 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 2/05/1912h40 | 12h40 | Problème #2221 - Géométrie |
+ 75 | 1/05/1920h00 | 20h00 | Problème #1552 - Combinatoire |
+ 45 | 28/04/1916h16 | 16h16 | Problème #5327 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 18/04/198h32 | 8h32 | Problème #4252 - Algèbre |
+ 75 | 18/04/198h19 | 8h19 | Problème #4542 - Algèbre |
+ 75 | 15/04/1916h49 | 16h49 | Problème #4567 - Algèbre |
+ 45 | 15/04/197h29 | 7h29 | Problème #4312 - Algèbre |
+ 60 | 7/04/1917h38 | 17h38 | Problème #1479 - Combinatoire |
+ 45 | 6/04/1916h37 | 16h37 | Problème #4328 - Algèbre |
+ 60 | 6/04/1916h27 | 16h27 | Problème #4453 - Algèbre |
+ 45 | 5/04/1919h00 | 19h00 | Problème #4323 - Algèbre |
+ 60 | 2/04/197h40 | 7h40 | Problème #4417 - Algèbre |
+ 45 | 2/04/197h13 | 7h13 | Problème #4367 - Algèbre |
+ 60 | 1/04/1920h42 | 20h42 | Problème #4473 - Algèbre |
+ 75 | 1/04/1910h38 | 10h38 | Problème #1596 - Combinatoire |
+ 60 | 1/04/197h16 | 7h16 | Problème #5427 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 30/03/1919h38 | 19h38 | Problème #6282 - Inégalités |
30/03/1915h49 | 15h49 | Exercice - Trigonométrie | |
30/03/1915h49 | 15h49 | Exercice - Trigonométrie | |
30/03/1915h48 | 15h48 | Exercice - Trigonométrie | |
30/03/1915h48 | 15h48 | Exercice - Trigonométrie | |
30/03/1915h44 | 15h44 | Exercice - Logique | |
30/03/1915h44 | 15h44 | Exercice - Logique | |
30/03/1915h43 | 15h43 | Exercice - Logique | |
30/03/1915h43 | 15h43 | Exercice - Logique | |
30/03/1915h41 | 15h41 | Exercice - Logique | |
+ 45 | 30/03/1912h27 | 12h27 | Problème #4306 - Algèbre |
+ 30 | 30/03/199h21 | 9h21 | Problème #1253 - Combinatoire |
+ 75 | 29/03/197h47 | 7h47 | Problème #3522 - Théorie des nombres |
+ 75 | 29/03/196h57 | 6h57 | Problème #3593 - Théorie des nombres |
+ 75 | 24/03/1917h03 | 17h03 | Problème #3560 - Théorie des nombres |
+ 45 | 21/03/197h12 | 7h12 | Problème #3324 - Théorie des nombres |
+ 60 | 19/03/197h53 | 7h53 | Problème #3419 - Théorie des nombres |
+ 30 | 19/03/197h06 | 7h06 | Problème #1220 - Combinatoire |
+ 45 | 13/03/1919h08 | 19h08 | Problème #5302 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 10/03/198h35 | 8h35 | Problème #1337 - Combinatoire |
+ 45 | 9/03/198h06 | 8h06 | Problème #5380 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 7/03/1917h38 | 17h38 | Problème #5467 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 30/01/1915h19 | 15h19 | Problème #1314 - Combinatoire |
+ 45 | 30/01/1914h24 | 14h24 | Problème #3390 - Théorie des nombres |
+ 30 | 26/01/1919h06 | 19h06 | Problème #1282 - Combinatoire |
+ 75 | 26/01/1918h59 | 18h59 | Problème #1505 - Combinatoire |
+ 60 | 26/01/1916h16 | 16h16 | Problème #1453 - Combinatoire |
+ 75 | 12/01/1920h46 | 20h46 | Problème #3505 - Théorie des nombres |
+ 75 | 6/01/1914h48 | 14h48 | Problème #3544 - Théorie des nombres |
+ 45 | 5/01/199h54 | 9h54 | Problème #3329 - Théorie des nombres |
+ 75 | 5/01/196h48 | 6h48 | Problème #3550 - Théorie des nombres |
+ 45 | 4/01/1915h43 | 15h43 | Problème #1362 - Combinatoire |
+ 30 | 4/01/1915h23 | 15h23 | Problème #4282 - Algèbre |
+ 12 | 4/01/1914h25 | 14h25 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 12 | 4/01/1914h05 | 14h05 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 60 | 4/01/1913h38 | 13h38 | Problème #3442 - Théorie des nombres |
+ 45 | 4/01/199h42 | 9h42 | Problème #3382 - Théorie des nombres |
+ 45 | 4/01/198h45 | 8h45 | Problème #3364 - Théorie des nombres |
+ 60 | 3/01/1916h00 | 16h00 | Problème #3422 - Théorie des nombres |
+ 60 | 2/01/198h16 | 8h16 | Problème #3458 - Théorie des nombres |
+ 45 | 31/12/1814h24 | 14h24 | Problème #5310 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 31/12/1812h54 | 12h54 | Problème #4450 - Algèbre |
+ 30 | 25/11/1820h19 | 20h19 | Problème #2273 - Géométrie |
+ 45 | 25/11/1819h11 | 19h11 | Problème #2356 - Géométrie |
+ 15 | 25/11/189h09 | 9h09 | Problème #2128 - Géométrie |
+ 45 | 25/11/188h29 | 8h29 | Problème #2342 - Géométrie |
+ 9 | 11/11/189h40 | 9h40 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 9 | 11/11/189h14 | 9h14 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 11/11/188h37 | 8h37 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 11/11/188h28 | 8h28 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 3 | 11/11/188h23 | 8h23 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 30 | 20/10/189h56 | 9h56 | Problème #2253 - Géométrie |
+ 30 | 8/10/1821h04 | 21h04 | Problème #5262 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 7/10/1813h47 | 13h47 | Problème #5317 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 6/10/189h03 | 9h03 | Problème #1303 - Combinatoire |
+ 60 | 6/10/188h29 | 8h29 | Problème #1454 - Combinatoire |
+ 45 | 5/10/187h09 | 7h09 | Problème #1398 - Combinatoire |
+ 60 | 30/09/1819h14 | 19h14 | Problème #1447 - Combinatoire |
+ 30 | 30/09/189h42 | 9h42 | Problème #4227 - Algèbre |
+ 15 | 29/09/1810h47 | 10h47 | Problème #4141 - Algèbre |
+ 9 | 8/08/181h57 | 1h57 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 9 | 8/08/181h32 | 1h32 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 8/08/181h16 | 1h16 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 12 | 8/08/181h01 | 1h01 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 30 | 8/08/180h27 | 0h27 | Problème #3265 - Théorie des nombres |
+ 45 | 6/08/1813h02 | 13h02 | Problème #3345 - Théorie des nombres |
+ 30 | 6/08/1811h53 | 11h53 | Problème #3285 - Théorie des nombres |
+ 15 | 21/07/1810h50 | 10h50 | Problème #4101 - Algèbre |
+ 45 | 19/06/187h47 | 7h47 | Problème #3349 - Théorie des nombres |
+ 30 | 17/06/1819h02 | 19h02 | Problème #2218 - Géométrie |
+ 15 | 15/06/187h52 | 7h52 | Problème #3120 - Théorie des nombres |
+ 30 | 14/06/187h49 | 7h49 | Problème #3295 - Théorie des nombres |
+ 30 | 13/06/1816h46 | 16h46 | Problème #3296 - Théorie des nombres |
+ 30 | 13/06/186h00 | 6h00 | Problème #3255 - Théorie des nombres |
+ 30 | 12/06/1819h58 | 19h58 | Problème #3246 - Théorie des nombres |
+ 30 | 12/06/1818h51 | 18h51 | Problème #3211 - Théorie des nombres |
12/06/187h46 | 7h46 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h43 | 7h43 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h43 | 7h43 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h43 | 7h43 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h42 | 7h42 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h41 | 7h41 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h41 | 7h41 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h39 | 7h39 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h39 | 7h39 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/06/187h38 | 7h38 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
+ 30 | 11/06/187h53 | 7h53 | Problème #3206 - Théorie des nombres |
+ 30 | 11/06/187h50 | 7h50 | Problème #3213 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/06/1819h08 | 19h08 | Problème #3182 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/06/1819h05 | 19h05 | Problème #3196 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/06/1818h52 | 18h52 | Problème #3180 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/06/1814h36 | 14h36 | Problème #3151 - Théorie des nombres |
+ 15 | 10/06/1814h09 | 14h09 | Problème #3135 - Théorie des nombres |
+ 9 | 10/06/1810h03 | 10h03 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 10/06/189h58 | 9h58 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 6 | 10/06/189h00 | 9h00 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 3 | 10/06/188h58 | 8h58 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 30 | 9/06/1816h09 | 16h09 | Problème #3203 - Théorie des nombres |
+ 6 | 9/06/187h19 | 7h19 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 9 | 8/06/187h52 | 7h52 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 8/06/187h50 | 7h50 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 8/06/187h45 | 7h45 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 8/06/187h44 | 7h44 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 8/06/187h43 | 7h43 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 8/06/187h42 | 7h42 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 8/06/187h42 | 7h42 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 9 | 8/06/187h10 | 7h10 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 8/06/187h03 | 7h03 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 8/06/186h53 | 6h53 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 7/06/1821h01 | 21h01 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 7/06/1820h59 | 20h59 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 7/06/1820h59 | 20h59 | Exercice - Équations modulaires |
+ 9 | 7/06/1820h35 | 20h35 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 9 | 7/06/1817h37 | 17h37 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 6 | 7/06/1817h36 | 17h36 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 7/06/1817h35 | 17h35 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 7/06/1817h33 | 17h33 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 12 | 7/06/1817h25 | 17h25 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 9 | 7/06/187h51 | 7h51 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 7/06/187h49 | 7h49 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 7/06/187h48 | 7h48 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 6 | 7/06/187h41 | 7h41 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 7/06/187h39 | 7h39 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 6/06/1821h07 | 21h07 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 6/06/1821h06 | 21h06 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 6/06/1821h06 | 21h06 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 6/06/1821h05 | 21h05 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 6/06/1821h04 | 21h04 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 6/06/1820h28 | 20h28 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 6/06/1820h24 | 20h24 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 6/06/1820h24 | 20h24 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 6/06/1820h23 | 20h23 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 6/06/1820h22 | 20h22 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 6/06/1820h21 | 20h21 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 9 | 6/06/1820h19 | 20h19 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 6 | 6/06/1820h17 | 20h17 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 3 | 6/06/1820h15 | 20h15 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 3 | 6/06/1820h14 | 20h14 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 45 | 6/06/186h52 | 6h52 | Problème #1313 - Combinatoire |
+ 6 | 2/06/1819h39 | 19h39 | Exercice - Double comptage |
+ 9 | 2/06/1819h25 | 19h25 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 2/06/1819h05 | 19h05 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 2/06/1819h03 | 19h03 | Exercice - Double comptage |
+ 12 | 2/06/1816h54 | 16h54 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 12 | 2/06/1816h48 | 16h48 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 9 | 2/06/1813h47 | 13h47 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 6 | 2/06/1813h43 | 13h43 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 2/06/1813h41 | 13h41 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 2/06/1813h38 | 13h38 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 9 | 2/06/1813h15 | 13h15 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 2/06/188h19 | 8h19 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 2/06/187h53 | 7h53 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 3 | 2/06/187h51 | 7h51 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 3 | 1/06/1821h05 | 21h05 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 9 | 1/06/1820h58 | 20h58 | Exercice - Dénombrement |
+ 12 | 24/05/187h34 | 7h34 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 9 | 24/05/187h26 | 7h26 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 24/05/186h47 | 6h47 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 24/05/186h38 | 6h38 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 23/05/1820h28 | 20h28 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 12 | 23/05/1819h13 | 19h13 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 9 | 23/05/1818h24 | 18h24 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 6 | 23/05/1817h40 | 17h40 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 3 | 23/05/1817h39 | 17h39 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 3 | 23/05/1817h37 | 17h37 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 9 | 23/05/187h49 | 7h49 | Exercice - Inversion et polarisation |
+ 6 | 23/05/187h38 | 7h38 | Exercice - Inversion et polarisation |
+ 6 | 23/05/187h33 | 7h33 | Exercice - Inversion et polarisation |
+ 3 | 23/05/187h29 | 7h29 | Exercice - Inversion et polarisation |
+ 12 | 21/05/1814h18 | 14h18 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 9 | 21/05/1814h11 | 14h11 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 6 | 21/05/189h41 | 9h41 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 6 | 21/05/189h06 | 9h06 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 3 | 21/05/189h02 | 9h02 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 3 | 21/05/189h00 | 9h00 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 9 | 21/05/188h36 | 8h36 | Exercice - Transformations du plan |
+ 6 | 21/05/188h30 | 8h30 | Exercice - Transformations du plan |
+ 3 | 21/05/188h28 | 8h28 | Exercice - Transformations du plan |
+ 3 | 21/05/188h25 | 8h25 | Exercice - Transformations du plan |
+ 3 | 21/05/188h23 | 8h23 | Exercice - Transformations du plan |
+ 30 | 13/05/189h42 | 9h42 | Problème #2232 - Géométrie |
+ 30 | 12/05/1810h28 | 10h28 | Problème #6208 - Inégalités |
+ 15 | 11/05/187h54 | 7h54 | Problème #2110 - Géométrie |
+ 45 | 10/05/1820h22 | 20h22 | Problème #6392 - Inégalités |
+ 45 | 10/05/1816h39 | 16h39 | Problème #6335 - Inégalités |
+ 6 | 10/05/188h55 | 8h55 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 6 | 10/05/188h48 | 8h48 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 3 | 10/05/188h14 | 8h14 | Exercice - Rapports de section |
+ 12 | 10/05/188h08 | 8h08 | Exercice - Rapports de section |
+ 6 | 10/05/188h00 | 8h00 | Exercice - Rapports de section |
+ 3 | 9/05/1819h19 | 19h19 | Exercice - Rapports de section |
+ 9 | 9/05/1818h27 | 18h27 | Exercice - Triangles |
+ 9 | 9/05/1818h08 | 18h08 | Exercice - Puissances de points |
+ 6 | 9/05/1818h03 | 18h03 | Exercice - Puissances de points |
+ 3 | 9/05/1814h14 | 14h14 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 12 | 9/05/1814h00 | 14h00 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 6 | 9/05/187h39 | 7h39 | Exercice - Puissances de points |
+ 3 | 9/05/187h38 | 7h38 | Exercice - Puissances de points |
+ 6 | 9/05/186h59 | 6h59 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 6 | 8/05/1820h42 | 20h42 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 3 | 8/05/1820h40 | 20h40 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 3 | 8/05/1820h38 | 20h38 | Exercice - Quadrilatères cycliques |
+ 9 | 5/05/1810h16 | 10h16 | Exercice - Triangles |
+ 9 | 5/05/1810h13 | 10h13 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 5/05/1810h00 | 10h00 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 5/05/189h56 | 9h56 | Exercice - Triangles |
+ 3 | 5/05/189h54 | 9h54 | Exercice - Triangles |
+ 3 | 5/05/189h53 | 9h53 | Exercice - Triangles |
+ 6 | 5/05/189h37 | 9h37 | Exercice - Angles |
+ 6 | 5/05/189h35 | 9h35 | Exercice - Angles |
+ 3 | 5/05/189h32 | 9h32 | Exercice - Angles |
+ 3 | 5/05/189h29 | 9h29 | Exercice - Angles |
+ 3 | 5/05/189h25 | 9h25 | Exercice - Angles |
+ 3 | 5/05/189h24 | 9h24 | Exercice - Angles |
+ 15 | 25/04/1818h47 | 18h47 | Problème #4130 - Algèbre |
+ 12 | 25/04/188h06 | 8h06 | Exercice - Suites |
+ 9 | 24/04/1820h51 | 20h51 | Exercice - Suites |
+ 6 | 24/04/1820h50 | 20h50 | Exercice - Suites |
+ 6 | 24/04/1820h48 | 20h48 | Exercice - Suites |
+ 3 | 24/04/1820h47 | 20h47 | Exercice - Suites |
+ 3 | 24/04/1820h33 | 20h33 | Exercice - Suites |
+ 3 | 24/04/188h58 | 8h58 | Exercice - Suites |
+ 12 | 24/04/188h31 | 8h31 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 9 | 24/04/188h09 | 8h09 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 6 | 24/04/188h05 | 8h05 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 24/04/188h05 | 8h05 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 24/04/188h04 | 8h04 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 24/04/188h04 | 8h04 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 30 | 24/04/188h00 | 8h00 | Problème #6207 - Inégalités |
+ 30 | 24/04/187h57 | 7h57 | Problème #1217 - Combinatoire |
+ 45 | 24/04/187h32 | 7h32 | Problème #1364 - Combinatoire |
+ 3 | 24/04/187h27 | 7h27 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 9 | 23/04/1818h12 | 18h12 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 23/04/1818h09 | 18h09 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 23/04/1818h07 | 18h07 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 23/04/1818h07 | 18h07 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 23/04/1818h06 | 18h06 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 23/04/1818h05 | 18h05 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 23/04/1818h05 | 18h05 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 23/04/1817h56 | 17h56 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 23/04/1817h54 | 17h54 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 23/04/1817h52 | 17h52 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 23/04/1817h51 | 17h51 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 23/04/1817h50 | 17h50 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 23/04/188h19 | 8h19 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 23/04/188h18 | 8h18 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 23/04/188h02 | 8h02 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 23/04/188h01 | 8h01 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 23/04/187h57 | 7h57 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 23/04/187h56 | 7h56 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 23/04/187h55 | 7h55 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 23/04/187h54 | 7h54 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 23/04/187h53 | 7h53 | Exercice - Nombres complexes |
+ 30 | 22/04/1819h04 | 19h04 | Problème #1239 - Combinatoire |
+ 30 | 22/04/1818h29 | 18h29 | Problème #1202 - Combinatoire |
+ 30 | 22/04/1818h25 | 18h25 | Problème #6230 - Inégalités |
+ 15 | 22/04/189h41 | 9h41 | Problème #1150 - Combinatoire |
+ 12 | 22/04/187h41 | 7h41 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 15 | 21/04/188h53 | 8h53 | Problème #6106 - Inégalités |
+ 15 | 21/04/188h23 | 8h23 | Problème #6105 - Inégalités |
+ 60 | 20/04/1818h45 | 18h45 | Problème #6483 - Inégalités |
+ 30 | 20/04/1818h17 | 18h17 | Problème #6256 - Inégalités |
+ 30 | 20/04/1814h11 | 14h11 | Problème #6277 - Inégalités |
+ 30 | 20/04/189h52 | 9h52 | Problème #6267 - Inégalités |
+ 15 | 19/04/1820h34 | 20h34 | Problème #6143 - Inégalités |
+ 3 | 19/04/1820h14 | 20h14 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 60 | 15/04/188h06 | 8h06 | Problème #5438 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 14/04/189h13 | 9h13 | Problème #5297 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 12/04/187h45 | 7h45 | Problème #5211 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 7/04/189h42 | 9h42 | Problème #5406 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 3/04/187h47 | 7h47 | Problème #5243 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 2/04/189h03 | 9h03 | Problème #5232 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 1/04/1813h57 | 13h57 | Problème #5178 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 1/04/1812h58 | 12h58 | Problème #1248 - Combinatoire |
+ 9 | 1/04/189h30 | 9h30 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 6 | 1/04/189h29 | 9h29 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 3 | 1/04/189h28 | 9h28 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 3 | 1/04/189h26 | 9h26 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 6 | 1/04/188h54 | 8h54 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 1/04/188h53 | 8h53 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 1/04/188h52 | 8h52 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 1/04/188h51 | 8h51 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 1/04/188h50 | 8h50 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 1/04/188h49 | 8h49 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 1/04/188h49 | 8h49 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 12 | 1/04/188h45 | 8h45 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 9 | 1/04/188h36 | 8h36 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 9 | 1/04/188h33 | 8h33 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
