Alec L. |
Grand Maître |
Canada
![]() |
Score | 8178 |
Rang | 1 |
Centile | 100% |
1 | - | - | - |
Exercices |
266
/ 266
|
Problèmes |
153
/ 153
|
Combinatoire |
|
100% |
Géométrie |
|
100% |
Théorie des nombres |
|
100% |
Algèbre |
|
100% |
Équations fonctionnelles |
|
100% |
Inégalités |
|
100% |
+ 9 | 30/12/2110h51 | 10h51 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 29/12/2120h38 | 20h38 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 12 | 29/12/2112h25 | 12h25 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 12 | 29/12/2112h24 | 12h24 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 29/12/2112h24 | 12h24 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 6 | 29/12/2112h23 | 12h23 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 3 | 29/12/2112h22 | 12h22 | Exercice - Entiers algébriques |
+ 75 | 13/04/2019h10 | 19h10 | Problème #1552 - Combinatoire |
+ 75 | 11/04/2018h53 | 18h53 | Problème #4567 - Algèbre |
+ 75 | 11/04/2015h53 | 15h53 | Problème #1570 - Combinatoire |
+ 60 | 11/04/2014h41 | 14h41 | Problème #1453 - Combinatoire |
+ 75 | 2/04/2014h56 | 14h56 | Problème #4542 - Algèbre |
+ 75 | 14/03/2011h17 | 11h17 | Problème #5557 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 7/03/209h18 | 9h18 | Problème #2450 - Géométrie |
+ 12 | 26/02/2014h14 | 14h14 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 25/02/2018h55 | 18h55 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 25/02/2018h37 | 18h37 | Exercice - Analyse discrète |
+ 12 | 25/02/2018h37 | 18h37 | Exercice - Analyse discrète |
+ 6 | 25/02/2018h15 | 18h15 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 25/02/2018h15 | 18h15 | Exercice - Analyse discrète |
+ 3 | 25/02/2018h15 | 18h15 | Exercice - Analyse discrète |
+ 75 | 9/02/2017h23 | 17h23 | Problème #5521 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 26/01/209h53 | 9h53 | Problème #3522 - Théorie des nombres |
+ 75 | 23/01/2017h16 | 17h16 | Problème #2549 - Géométrie |
+ 75 | 19/01/2019h08 | 19h08 | Problème #2530 - Géométrie |
+ 60 | 18/01/2020h14 | 20h14 | Problème #5473 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 12/01/2018h59 | 18h59 | Problème #2567 - Géométrie |
+ 60 | 12/01/209h47 | 9h47 | Problème #4450 - Algèbre |
+ 75 | 4/01/209h58 | 9h58 | Problème #3544 - Théorie des nombres |
+ 75 | 3/01/2020h53 | 20h53 | Problème #3560 - Théorie des nombres |
+ 75 | 3/01/2011h36 | 11h36 | Problème #1596 - Combinatoire |
+ 75 | 3/01/2010h30 | 10h30 | Problème #3593 - Théorie des nombres |
+ 75 | 2/01/2018h50 | 18h50 | Problème #2571 - Géométrie |
+ 60 | 2/01/2014h25 | 14h25 | Problème #6480 - Inégalités |
+ 60 | 18/09/1911h34 | 11h34 | Problème #2456 - Géométrie |
+ 45 | 14/09/199h50 | 9h50 | Problème #4323 - Algèbre |
+ 75 | 2/09/199h41 | 9h41 | Problème #2557 - Géométrie |
+ 45 | 1/09/1919h15 | 19h15 | Problème #2342 - Géométrie |
+ 60 | 31/08/1917h52 | 17h52 | Problème #1479 - Combinatoire |
+ 60 | 31/08/1912h21 | 12h21 | Problème #1454 - Combinatoire |
+ 60 | 31/08/1911h00 | 11h00 | Problème #5467 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 30/08/1914h50 | 14h50 | Problème #6544 - Inégalités |
+ 75 | 30/08/1914h04 | 14h04 | Problème #2507 - Géométrie |
+ 75 | 30/08/1912h14 | 12h14 | Problème #5534 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 18/08/1910h27 | 10h27 | Problème #1314 - Combinatoire |
+ 45 | 18/08/199h46 | 9h46 | Problème #3390 - Théorie des nombres |
+ 45 | 18/08/199h15 | 9h15 | Problème #2376 - Géométrie |
+ 60 | 17/08/1917h10 | 17h10 | Problème #4473 - Algèbre |
+ 45 | 17/08/1912h33 | 12h33 | Problème #4374 - Algèbre |
+ 45 | 17/08/1911h36 | 11h36 | Problème #5344 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 17/08/1910h06 | 10h06 | Problème #1346 - Combinatoire |
+ 30 | 17/08/199h53 | 9h53 | Problème #2252 - Géométrie |
+ 45 | 16/08/1911h57 | 11h57 | Problème #1362 - Combinatoire |
+ 30 | 16/08/1911h47 | 11h47 | Problème #4282 - Algèbre |
+ 60 | 12/08/1911h07 | 11h07 | Problème #2462 - Géométrie |
+ 60 | 10/08/1912h03 | 12h03 | Problème #2495 - Géométrie |
+ 45 | 9/08/1915h15 | 15h15 | Problème #4328 - Algèbre |
+ 45 | 8/08/1917h45 | 17h45 | Problème #4312 - Algèbre |
+ 75 | 8/08/1915h50 | 15h50 | Problème #1505 - Combinatoire |
+ 75 | 7/08/1920h00 | 20h00 | Problème #3505 - Théorie des nombres |
+ 30 | 7/08/1914h21 | 14h21 | Problème #1220 - Combinatoire |
+ 60 | 6/08/1916h31 | 16h31 | Problème #1447 - Combinatoire |
+ 75 | 6/08/1916h03 | 16h03 | Problème #6599 - Inégalités |
+ 30 | 5/08/1918h38 | 18h38 | Problème #5243 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 5/08/1918h03 | 18h03 | Problème #5406 - Équations fonctionnelles |
+ 75 | 5/08/1917h24 | 17h24 | Problème #6516 - Inégalités |
+ 45 | 4/08/1915h18 | 15h18 | Problème #5302 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 3/08/1920h13 | 20h13 | Problème #3419 - Théorie des nombres |
+ 60 | 3/08/1919h20 | 19h20 | Problème #5427 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 3/08/1916h59 | 16h59 | Problème #3458 - Théorie des nombres |
+ 45 | 2/08/191h13 | 1h13 | Problème #4367 - Algèbre |
+ 45 | 1/08/1923h38 | 23h38 | Problème #1364 - Combinatoire |
+ 45 | 1/08/1923h07 | 23h07 | Problème #1313 - Combinatoire |
+ 30 | 1/08/192h45 | 2h45 | Problème #2217 - Géométrie |
+ 45 | 1/08/190h05 | 0h05 | Problème #1303 - Combinatoire |
+ 45 | 31/07/1923h43 | 23h43 | Problème #1315 - Combinatoire |
+ 30 | 30/07/1921h33 | 21h33 | Problème #2253 - Géométrie |
+ 45 | 25/07/191h05 | 1h05 | Problème #1337 - Combinatoire |
+ 60 | 23/07/1922h23 | 22h23 | Problème #4417 - Algèbre |
+ 45 | 23/07/1921h51 | 21h51 | Problème #3324 - Théorie des nombres |
+ 45 | 23/07/1920h30 | 20h30 | Problème #3329 - Théorie des nombres |
+ 45 | 21/07/1921h51 | 21h51 | Problème #3364 - Théorie des nombres |
+ 60 | 21/07/192h16 | 2h16 | Problème #3442 - Théorie des nombres |
+ 45 | 20/07/1917h20 | 17h20 | Problème #5327 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 19/07/1923h23 | 23h23 | Problème #3382 - Théorie des nombres |
+ 75 | 19/07/1918h13 | 18h13 | Problème #3550 - Théorie des nombres |
+ 45 | 19/07/1914h46 | 14h46 | Problème #4306 - Algèbre |
+ 45 | 16/07/1915h20 | 15h20 | Problème #2356 - Géométrie |
+ 15 | 15/07/1918h21 | 18h21 | Problème #4101 - Algèbre |
+ 60 | 14/07/1920h14 | 20h14 | Problème #4453 - Algèbre |
+ 30 | 14/07/1918h14 | 18h14 | Problème #4252 - Algèbre |
+ 30 | 11/07/1918h46 | 18h46 | Problème #4227 - Algèbre |
+ 60 | 11/07/199h38 | 9h38 | Problème #6431 - Inégalités |
+ 60 | 10/07/1920h36 | 20h36 | Problème #5438 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 9/07/1917h24 | 17h24 | Problème #5310 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 9/07/1916h22 | 16h22 | Problème #2314 - Géométrie |
+ 15 | 9/07/1916h02 | 16h02 | Problème #5178 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 7/07/1918h02 | 18h02 | Problème #5232 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 7/07/1917h41 | 17h41 | Problème #5317 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 6/07/199h56 | 9h56 | Problème #3422 - Théorie des nombres |
+ 45 | 6/07/199h05 | 9h05 | Problème #5380 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 27/06/1916h53 | 16h53 | Problème #5262 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 27/06/1914h18 | 14h18 | Problème #5211 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 27/06/198h11 | 8h11 | Problème #5297 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 26/06/1916h42 | 16h42 | Problème #1202 - Combinatoire |
+ 30 | 19/06/1912h42 | 12h42 | Problème #1253 - Combinatoire |
+ 45 | 13/06/1918h51 | 18h51 | Problème #1398 - Combinatoire |
+ 30 | 13/06/1918h41 | 18h41 | Problème #1200 - Combinatoire |
+ 30 | 13/06/1912h08 | 12h08 | Problème #2221 - Géométrie |
+ 30 | 9/06/1910h02 | 10h02 | Problème #1282 - Combinatoire |
+ 30 | 6/06/1911h10 | 11h10 | Problème #3255 - Théorie des nombres |
+ 30 | 6/06/1910h45 | 10h45 | Problème #2218 - Géométrie |
+ 30 | 5/06/1920h52 | 20h52 | Problème #3295 - Théorie des nombres |
+ 30 | 5/06/1920h29 | 20h29 | Problème #3265 - Théorie des nombres |
+ 60 | 5/06/1918h05 | 18h05 | Problème #6462 - Inégalités |
+ 45 | 5/06/1910h09 | 10h09 | Problème #3349 - Théorie des nombres |
+ 60 | 4/06/1911h25 | 11h25 | Problème #6423 - Inégalités |
+ 30 | 4/06/1911h12 | 11h12 | Problème #6207 - Inégalités |
+ 30 | 4/06/199h42 | 9h42 | Problème #6248 - Inégalités |
+ 30 | 4/06/198h03 | 8h03 | Problème #3246 - Théorie des nombres |
+ 30 | 4/06/197h57 | 7h57 | Problème #3213 - Théorie des nombres |
+ 30 | 3/06/1920h12 | 20h12 | Problème #3206 - Théorie des nombres |
+ 30 | 3/06/1920h06 | 20h06 | Problème #1248 - Combinatoire |
+ 45 | 3/06/1917h58 | 17h58 | Problème #6335 - Inégalités |
+ 30 | 3/06/1916h43 | 16h43 | Problème #3211 - Théorie des nombres |
+ 30 | 3/06/1913h23 | 13h23 | Problème #6208 - Inégalités |
+ 30 | 3/06/1913h01 | 13h01 | Problème #6282 - Inégalités |
+ 30 | 28/05/1920h39 | 20h39 | Problème #1239 - Combinatoire |
+ 30 | 15/05/1920h08 | 20h08 | Problème #2232 - Géométrie |
+ 45 | 15/05/1919h49 | 19h49 | Problème #6358 - Inégalités |
+ 60 | 14/05/1911h47 | 11h47 | Problème #6483 - Inégalités |
+ 9 | 9/05/1921h02 | 21h02 | Exercice - Inversion et polarisation |
+ 12 | 8/05/1921h58 | 21h58 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 9 | 8/05/1921h02 | 21h02 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 45 | 8/05/1920h26 | 20h26 | Problème #3345 - Théorie des nombres |
+ 9 | 30/04/1917h59 | 17h59 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 30/04/1916h54 | 16h54 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 30/04/1916h54 | 16h54 | Exercice - Cercles d'Apollonius |
+ 6 | 29/04/1919h15 | 19h15 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 9 | 29/04/1913h34 | 13h34 | Exercice - Solutions non classiques |
+ 12 | 29/04/199h56 | 9h56 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 6 | 28/04/1920h00 | 20h00 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 3 | 28/04/1920h00 | 20h00 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 3 | 28/04/1920h00 | 20h00 | Exercice - Rapports anharmoniques |
+ 9 | 28/04/199h55 | 9h55 | Exercice - Rapports anharmoniques |
12/04/1910h37 | 10h37 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h30 | 10h30 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h27 | 10h27 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h27 | 10h27 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h27 | 10h27 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h27 | 10h27 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h26 | 10h26 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h26 | 10h26 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h26 | 10h26 | Exercice - Trigonométrie | |
12/04/1910h25 | 10h25 | Exercice - Trigonométrie | |
11/04/1918h04 | 18h04 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1917h25 | 17h25 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1917h24 | 17h24 | Exercice - Logique | |
11/04/1917h24 | 17h24 | Exercice - Logique | |
11/04/1917h24 | 17h24 | Exercice - Logique | |
11/04/1917h24 | 17h24 | Exercice - Logique | |
11/04/1917h24 | 17h24 | Exercice - Logique | |
11/04/1910h45 | 10h45 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h44 | 10h44 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h44 | 10h44 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h44 | 10h44 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h43 | 10h43 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h39 | 10h39 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h38 | 10h38 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/04/1910h38 | 10h38 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
+ 9 | 10/04/1921h05 | 21h05 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 12 | 9/04/1912h41 | 12h41 | Exercice - Triangles (suite) |
+ 9 | 9/04/1911h38 | 11h38 | Exercice - Double comptage |
+ 6 | 9/04/1911h37 | 11h37 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 9/04/1911h37 | 11h37 | Exercice - Double comptage |
+ 3 | 9/04/1911h17 | 11h17 | Exercice - Double comptage |
+ 12 | 8/04/1920h56 | 20h56 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 12 | 7/04/1919h23 | 19h23 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 9 | 7/04/1919h02 | 19h02 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 9 | 7/04/1919h01 | 19h01 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 7/04/1918h53 | 18h53 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 6 | 7/04/1918h52 | 18h52 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 3 | 7/04/1918h45 | 18h45 | Exercice - Fonctions arithmétiques |
+ 15 | 7/04/1917h29 | 17h29 | Problème #3196 - Théorie des nombres |
+ 15 | 7/04/1917h14 | 17h14 | Problème #2128 - Géométrie |
+ 15 | 7/04/1915h19 | 15h19 | Problème #3182 - Théorie des nombres |
+ 30 | 7/04/1914h55 | 14h55 | Problème #6230 - Inégalités |
+ 15 | 6/04/1919h42 | 19h42 | Problème #3180 - Théorie des nombres |
+ 30 | 6/04/1919h26 | 19h26 | Problème #6211 - Inégalités |
+ 15 | 6/04/1912h06 | 12h06 | Problème #3151 - Théorie des nombres |
+ 15 | 6/04/1911h27 | 11h27 | Problème #4141 - Algèbre |
+ 15 | 6/04/1911h12 | 11h12 | Problème #6160 - Inégalités |
+ 30 | 6/04/1910h35 | 10h35 | Problème #6290 - Inégalités |
+ 15 | 6/04/1910h23 | 10h23 | Problème #6147 - Inégalités |
+ 30 | 6/04/1910h08 | 10h08 | Problème #6277 - Inégalités |
+ 30 | 6/04/199h17 | 9h17 | Problème #3285 - Théorie des nombres |
+ 30 | 4/04/1912h31 | 12h31 | Problème #2273 - Géométrie |
+ 30 | 4/04/1911h23 | 11h23 | Problème #1217 - Combinatoire |
+ 12 | 3/04/1919h52 | 19h52 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 6 | 3/04/1919h27 | 19h27 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 3 | 3/04/1919h27 | 19h27 | Exercice - Inégalités de Hölder et de Minkowski |
+ 9 | 3/04/1919h25 | 19h25 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 3 | 3/04/1919h25 | 19h25 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 3 | 3/04/1919h24 | 19h24 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 12 | 3/04/1918h41 | 18h41 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 9 | 3/04/1915h35 | 15h35 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 30 | 3/04/1913h01 | 13h01 | Problème #3203 - Théorie des nombres |
+ 30 | 2/04/1913h15 | 13h15 | Problème #6256 - Inégalités |
+ 45 | 2/04/1913h06 | 13h06 | Problème #6392 - Inégalités |
+ 6 | 2/04/1912h22 | 12h22 | Exercice - Équation de Cauchy |
+ 9 | 2/04/1912h19 | 12h19 | Exercice - Généralisation des moyennes |
+ 3 | 2/04/1912h15 | 12h15 | Exercice - Généralisation des moyennes |
+ 6 | 2/04/1912h13 | 12h13 | Exercice - Généralisation des moyennes |
+ 3 | 2/04/1912h13 | 12h13 | Exercice - Généralisation des moyennes |
+ 3 | 2/04/1912h12 | 12h12 | Exercice - Généralisation des moyennes |
+ 12 | 1/04/1920h15 | 20h15 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 9 | 30/03/1918h25 | 18h25 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 30/03/199h58 | 9h58 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 12 | 30/03/199h54 | 9h54 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 30/03/199h54 | 9h54 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 9 | 30/03/199h53 | 9h53 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 3 | 30/03/199h53 | 9h53 | Exercice - Racines primitives et résidus quadratiques |
+ 30 | 29/03/1915h25 | 15h25 | Problème #6267 - Inégalités |
+ 15 | 29/03/1911h09 | 11h09 | Problème #6143 - Inégalités |
+ 15 | 29/03/199h00 | 9h00 | Problème #6111 - Inégalités |
+ 15 | 29/03/198h40 | 8h40 | Problème #6106 - Inégalités |
+ 12 | 28/03/1918h52 | 18h52 | Exercice - Convexité et inégalité de Jensen |
+ 6 | 27/03/1920h59 | 20h59 | Exercice - Convexité et inégalité de Jensen |
+ 3 | 27/03/1920h58 | 20h58 | Exercice - Convexité et inégalité de Jensen |
+ 6 | 27/03/1920h54 | 20h54 | Exercice - Convexité et inégalité de Jensen |
+ 6 | 27/03/1920h05 | 20h05 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 6 | 27/03/1920h05 | 20h05 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 3 | 27/03/1920h05 | 20h05 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 3 | 27/03/1920h04 | 20h04 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 9 | 27/03/1919h51 | 19h51 | Exercice - Inégalités portant sur l'ordre |
+ 6 | 27/03/1919h51 | 19h51 | Exercice - Inégalités portant sur l'ordre |
+ 6 | 27/03/1919h50 | 19h50 | Exercice - Inégalités portant sur l'ordre |
+ 3 | 27/03/1919h50 | 19h50 | Exercice - Inégalités portant sur l'ordre |
+ 3 | 27/03/1919h50 | 19h50 | Exercice - Inégalités portant sur l'ordre |
+ 15 | 22/03/1916h57 | 16h57 | Problème #3135 - Théorie des nombres |
+ 15 | 22/03/1915h12 | 15h12 | Problème #1150 - Combinatoire |
+ 15 | 22/03/1915h08 | 15h08 | Problème #1117 - Combinatoire |
+ 30 | 22/03/1911h21 | 11h21 | Problème #3296 - Théorie des nombres |
+ 30 | 22/03/199h49 | 9h49 | Problème #1268 - Combinatoire |
+ 15 | 21/03/1917h12 | 17h12 | Problème #6197 - Inégalités |
+ 15 | 21/03/1916h56 | 16h56 | Problème #6128 - Inégalités |
+ 15 | 20/03/197h54 | 7h54 | Problème #6105 - Inégalités |
+ 15 | 18/03/1918h40 | 18h40 | Problème #2122 - Géométrie |
+ 15 | 18/03/1918h27 | 18h27 | Problème #2110 - Géométrie |
+ 15 | 14/03/1920h46 | 20h46 | Problème #4130 - Algèbre |
+ 15 | 14/03/1920h39 | 20h39 | Problème #3120 - Théorie des nombres |
+ 15 | 14/03/1917h38 | 17h38 | Problème #1170 - Combinatoire |
+ 9 | 13/03/1920h02 | 20h02 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 13/03/1919h22 | 19h22 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 6 | 13/03/1919h22 | 19h22 | Exercice - Divers résultats et méthodes |
+ 3 | 25/02/190h20 | 0h20 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 6 | 24/02/1914h16 | 14h16 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 24/02/1914h15 | 14h15 | Exercice - Dénombrement (suite) |
+ 3 | 19/02/1912h53 | 12h53 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 9 | 19/02/1912h52 | 12h52 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 19/02/1912h51 | 12h51 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 3 | 19/02/1912h51 | 12h51 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 19/02/1912h50 | 12h50 | Exercice - Coefficients binomiaux |
+ 6 | 18/02/1920h51 | 20h51 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 12 | 18/02/1920h49 | 20h49 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 12 | 17/02/1919h06 | 19h06 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 9 | 17/02/1917h35 | 17h35 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 17/02/1916h47 | 16h47 | Exercice - Dénombrement |
+ 12 | 17/02/1916h35 | 16h35 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 9 | 17/02/1916h23 | 16h23 | Exercice - Pavages |
+ 6 | 17/02/1916h23 | 16h23 | Exercice - Pavages |
+ 6 | 16/02/1920h00 | 20h00 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 9 | 16/02/1919h57 | 19h57 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 6 | 16/02/1919h57 | 19h57 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 6 | 16/02/1919h56 | 19h56 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 3 | 16/02/1918h14 | 18h14 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 3 | 16/02/1918h14 | 18h14 | Exercice - Théorie des graphes |
+ 9 | 16/02/1918h13 | 18h13 | Exercice - Pavages |
+ 6 | 16/02/1918h07 | 18h07 | Exercice - Pavages |
+ 3 | 16/02/1918h07 | 18h07 | Exercice - Pavages |
+ 9 | 16/02/1917h48 | 17h48 | Exercice - Dénombrement |
+ 9 | 16/02/1917h45 | 17h45 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 16/02/1917h44 | 17h44 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 16/02/1917h44 | 17h44 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 16/02/1917h44 | 17h44 | Exercice - Dénombrement |
+ 9 | 16/02/1917h42 | 17h42 | Exercice - Invariants et (mono)variants |
+ 9 | 6/02/1918h13 | 18h13 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 9 | 6/02/1918h10 | 18h10 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 6 | 6/02/1918h08 | 18h08 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 6/02/1918h07 | 18h07 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 6/02/1915h32 | 15h32 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 3 | 6/02/1915h24 | 15h24 | Exercice - Équations diophantiennes |
+ 9 | 6/02/1915h23 | 15h23 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 6/02/1915h23 | 15h23 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 6/02/1915h23 | 15h23 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 6 | 6/02/1915h23 | 15h23 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 6/02/1915h22 | 15h22 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 3 | 6/02/1915h22 | 15h22 | Exercice - Théorème d'Euler-Fermat |
+ 9 | 3/02/1921h22 | 21h22 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 3/02/1921h22 | 21h22 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 3/02/1921h21 | 21h21 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 3/02/1921h21 | 21h21 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 3/02/1921h21 | 21h21 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 3/02/1921h21 | 21h21 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 16/01/1922h36 | 22h36 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 16/01/1921h07 | 21h07 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 16/01/1921h06 | 21h06 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 15/01/1920h59 | 20h59 | Exercice - Suites |
+ 9 | 15/01/1920h58 | 20h58 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 12 | 15/01/1918h16 | 18h16 | Exercice - Suites |
+ 9 | 15/01/1918h16 | 18h16 | Exercice - Suites |
+ 6 | 15/01/1918h16 | 18h16 | Exercice - Suites |
+ 6 | 15/01/1918h16 | 18h16 | Exercice - Suites |
+ 3 | 15/01/1918h15 | 18h15 | Exercice - Suites |
+ 3 | 15/01/1918h15 | 18h15 | Exercice - Suites |
+ 12 | 15/01/1918h14 | 18h14 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 15/01/1918h13 | 18h13 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 15/01/1918h12 | 18h12 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 6 | 15/01/1912h57 | 12h57 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 15/01/1912h57 | 12h57 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 15/01/1912h57 | 12h57 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 9 | 12/01/1919h53 | 19h53 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 12/01/1919h53 | 19h53 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 10/01/1919h21 | 19h21 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 10/01/1919h21 | 19h21 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 10/01/1919h20 | 19h20 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 10/01/1919h20 | 19h20 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 10/01/1919h20 | 19h20 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 10/01/1919h20 | 19h20 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 10/01/1919h18 | 19h18 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 10/01/1918h01 | 18h01 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 10/01/1917h56 | 17h56 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 10/01/1917h55 | 17h55 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 10/01/1917h54 | 17h54 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 10/01/1917h54 | 17h54 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 10/01/1917h44 | 17h44 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 10/01/1917h43 | 17h43 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 10/01/1916h51 | 16h51 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 10/01/1913h37 | 13h37 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 10/01/1913h35 | 13h35 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 10/01/1913h34 | 13h34 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 8/01/1917h04 | 17h04 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 15/12/1818h03 | 18h03 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 15/12/1811h22 | 11h22 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 15/12/1811h07 | 11h07 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 14/12/1821h57 | 21h57 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 14/12/1821h56 | 21h56 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 14/12/1819h34 | 19h34 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 14/12/1819h34 | 19h34 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 14/12/1819h34 | 19h34 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 14/12/1819h33 | 19h33 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 9 | 14/12/1819h29 | 19h29 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 9 | 14/12/1819h29 | 19h29 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 3 | 14/12/1819h29 | 19h29 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
