Nacim A. |
Chevronné |
Estonie
![]() |
Score | 2568 |
Rang | 530 |
Centile | 96.0% |
- | - | - | - |
Exercices |
121
/ 266
|
Problèmes |
60
/ 153
|
Combinatoire |
|
17% |
Géométrie |
|
2% |
Théorie des nombres |
|
35% |
Algèbre |
|
48% |
Équations fonctionnelles |
|
67% |
Inégalités |
|
30% |
+ 9 | 1/12/23 18h31 |
18h31 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 1/12/23 18h29 |
18h29 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 6 | 1/12/23 18h29 |
18h29 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 1/12/23 18h28 |
18h28 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 1/12/23 18h28 |
18h28 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 1/12/23 18h27 |
18h27 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 3 | 1/12/23 18h26 |
18h26 | Exercice - Nombres complexes (forme exponentielle) |
+ 60 | 31/10/23 12h46 |
12h46 | Problème #4453 - Algèbre |
+ 75 | 29/10/23 20h20 |
20h20 | Problème #5557 - Équations fonctionnelles |
+ 60 | 27/10/23 23h25 |
23h25 | Problème #5427 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 25/10/23 17h04 |
17h04 | Problème #4130 - Algèbre |
17/10/23 16h01 |
16h01 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
16/10/23 19h52 |
19h52 | Exercice - Rédaction d'une preuve | |
16/10/23 19h50 |
19h50 | Exercice - Rédaction d'une preuve | |
16/10/23 18h52 |
18h52 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
16/10/23 15h13 |
15h13 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
13/10/23 19h13 |
19h13 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
13/10/23 19h10 |
19h10 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
13/10/23 19h09 |
19h09 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
13/10/23 19h06 |
19h06 | Exercice - Techniques élémentaires de preuves | |
13/10/23 18h59 |
18h59 | Exercice - Introduction au LaTeX | |
+ 60 | 7/10/23 13h20 |
13h20 | Problème #3458 - Théorie des nombres |
+ 60 | 5/10/23 18h54 |
18h54 | Problème #3442 - Théorie des nombres |
+ 75 | 24/09/23 22h37 |
22h37 | Problème #5521 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 23/09/23 19h23 |
19h23 | Problème #4323 - Algèbre |
+ 12 | 17/09/23 15h13 |
15h13 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 9 | 17/09/23 14h42 |
14h42 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 6 | 17/09/23 14h32 |
14h32 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 17/09/23 14h28 |
14h28 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 17/09/23 14h28 |
14h28 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 17/09/23 14h26 |
14h26 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 3 | 17/09/23 14h22 |
14h22 | Exercice - Polynômes (suite) |
+ 45 | 17/09/23 11h45 |
11h45 | Problème #4306 - Algèbre |
+ 45 | 17/09/23 10h08 |
10h08 | Problème #1398 - Combinatoire |
+ 45 | 10/09/23 14h40 |
14h40 | Problème #4328 - Algèbre |
+ 15 | 31/08/23 15h37 |
15h37 | Problème #6143 - Inégalités |
+ 45 | 30/08/23 12h50 |
12h50 | Problème #6392 - Inégalités |
+ 6 | 29/08/23 19h24 |
19h24 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 6 | 29/08/23 19h21 |
19h21 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 3 | 29/08/23 19h01 |
19h01 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 3 | 29/08/23 14h31 |
14h31 | Exercice - Inégalités de Muirhead et de Schur |
+ 15 | 28/08/23 14h47 |
14h47 | Problème #6105 - Inégalités |
+ 45 | 27/08/23 11h09 |
11h09 | Problème #4312 - Algèbre |
+ 30 | 25/08/23 11h02 |
11h02 | Problème #4252 - Algèbre |
+ 30 | 23/08/23 12h21 |
12h21 | Problème #4227 - Algèbre |
+ 30 | 22/08/23 12h00 |
12h00 | Problème #1282 - Combinatoire |
+ 12 | 22/08/23 0h27 |
0h27 | Exercice - Suites |
+ 9 | 22/08/23 0h19 |
0h19 | Exercice - Suites |
+ 6 | 22/08/23 0h09 |
0h09 | Exercice - Suites |
+ 6 | 22/08/23 0h01 |
0h01 | Exercice - Suites |
+ 3 | 21/08/23 23h54 |
23h54 | Exercice - Suites |
+ 3 | 21/08/23 23h48 |
23h48 | Exercice - Suites |
+ 3 | 21/08/23 23h36 |
23h36 | Exercice - Suites |
+ 30 | 19/08/23 23h07 |
23h07 | Problème #3265 - Théorie des nombres |
+ 15 | 4/08/23 21h03 |
21h03 | Problème #1117 - Combinatoire |
+ 30 | 4/08/23 18h20 |
18h20 | Problème #3296 - Théorie des nombres |
+ 9 | 1/08/23 23h00 |
23h00 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 1/08/23 20h12 |
20h12 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 1/08/23 19h48 |
19h48 | Exercice - Équations modulaires |
+ 6 | 1/08/23 19h08 |
19h08 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 1/08/23 18h44 |
18h44 | Exercice - Équations modulaires |
+ 3 | 1/08/23 18h43 |
18h43 | Exercice - Équations modulaires |
+ 12 | 27/07/23 21h54 |
21h54 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 9 | 27/07/23 19h39 |
19h39 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 27/07/23 19h28 |
19h28 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 3 | 27/07/23 19h28 |
19h28 | Exercice - Théorème de Bézout |
+ 45 | 27/07/23 14h34 |
14h34 | Problème #3382 - Théorie des nombres |
+ 30 | 25/07/23 18h36 |
18h36 | Problème #3295 - Théorie des nombres |
+ 30 | 22/07/23 12h57 |
12h57 | Problème #3285 - Théorie des nombres |
+ 30 | 21/07/23 13h39 |
13h39 | Problème #6208 - Inégalités |
+ 60 | 20/07/23 12h11 |
12h11 | Problème #5467 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 18/07/23 14h40 |
14h40 | Problème #4141 - Algèbre |
+ 15 | 12/07/23 12h54 |
12h54 | Problème #4101 - Algèbre |
+ 30 | 9/07/23 20h13 |
20h13 | Problème #1268 - Combinatoire |
+ 30 | 8/07/23 22h05 |
22h05 | Problème #1239 - Combinatoire |
+ 45 | 5/07/23 22h04 |
22h04 | Problème #5317 - Équations fonctionnelles |
+ 45 | 18/06/23 11h32 |
11h32 | Problème #5380 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 23/05/23 22h59 |
22h59 | Problème #1170 - Combinatoire |
+ 30 | 10/05/23 16h44 |
16h44 | Problème #1248 - Combinatoire |
+ 30 | 7/05/23 17h12 |
17h12 | Problème #1200 - Combinatoire |
+ 12 | 4/05/23 17h28 |
17h28 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 6 | 4/05/23 16h10 |
16h10 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 4/05/23 15h47 |
15h47 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 3 | 4/05/23 15h41 |
15h41 | Exercice - Inégalités vectorielles |
+ 30 | 3/05/23 20h35 |
20h35 | Problème #3255 - Théorie des nombres |
+ 30 | 3/05/23 14h06 |
14h06 | Problème #3203 - Théorie des nombres |
+ 6 | 1/05/23 13h46 |
13h46 | Exercice - Polynômes |
+ 6 | 1/05/23 13h40 |
13h40 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 1/05/23 13h27 |
13h27 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 1/05/23 12h39 |
12h39 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 1/05/23 12h37 |
12h37 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 1/05/23 12h29 |
12h29 | Exercice - Polynômes |
+ 3 | 1/05/23 12h21 |
12h21 | Exercice - Polynômes |
+ 30 | 26/04/23 21h28 |
21h28 | Problème #5262 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 26/04/23 17h50 |
17h50 | Problème #3151 - Théorie des nombres |
+ 15 | 25/04/23 13h39 |
13h39 | Problème #3135 - Théorie des nombres |
+ 3 | 23/04/23 22h48 |
22h48 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 23/04/23 22h42 |
22h42 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 23/04/23 22h37 |
22h37 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 6 | 23/04/23 22h34 |
22h34 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 23/04/23 22h32 |
22h32 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 23/04/23 22h30 |
22h30 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 3 | 23/04/23 22h26 |
22h26 | Exercice - Arithmétique modulaire |
+ 45 | 23/04/23 18h49 |
18h49 | Problème #5302 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 17/03/23 20h05 |
20h05 | Problème #3206 - Théorie des nombres |
+ 15 | 17/03/23 19h46 |
19h46 | Problème #2110 - Géométrie |
+ 15 | 14/03/23 14h13 |
14h13 | Problème #3120 - Théorie des nombres |
+ 6 | 3/03/23 23h37 |
23h37 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 3/03/23 23h31 |
23h31 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 3/03/23 23h13 |
23h13 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 6 | 3/03/23 23h06 |
23h06 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 3 | 3/03/23 22h57 |
22h57 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 3 | 3/03/23 22h55 |
22h55 | Exercice - Boîte à outils des inégalités |
+ 30 | 1/03/23 20h24 |
20h24 | Problème #6277 - Inégalités |
+ 30 | 1/03/23 19h10 |
19h10 | Problème #6207 - Inégalités |
+ 30 | 1/03/23 14h25 |
14h25 | Problème #3246 - Théorie des nombres |
+ 6 | 28/02/23 15h04 |
15h04 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 28/02/23 15h01 |
15h01 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 28/02/23 15h00 |
15h00 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 28/02/23 14h58 |
14h58 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 6 | 28/02/23 14h54 |
14h54 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 28/02/23 14h52 |
14h52 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 3 | 28/02/23 14h50 |
14h50 | Exercice - Injectivité et surjectivité |
+ 30 | 27/02/23 20h46 |
20h46 | Problème #6282 - Inégalités |
+ 30 | 26/02/23 19h49 |
19h49 | Problème #5297 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 25/02/23 20h54 |
20h54 | Problème #6197 - Inégalités |
+ 30 | 25/02/23 19h53 |
19h53 | Problème #5211 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 25/02/23 11h50 |
11h50 | Problème #6128 - Inégalités |
+ 6 | 23/02/23 23h22 |
23h22 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 23/02/23 23h18 |
23h18 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 6 | 23/02/23 22h56 |
22h56 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 23/02/23 22h51 |
22h51 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 23/02/23 22h49 |
22h49 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 3 | 23/02/23 22h46 |
22h46 | Exercice - Algorithme d'Euclide |
+ 15 | 23/02/23 22h14 |
22h14 | Problème #6111 - Inégalités |
+ 45 | 23/02/23 15h38 |
15h38 | Problème #5310 - Équations fonctionnelles |
+ 6 | 22/02/23 16h37 |
16h37 | Exercice - Dénombrement |
+ 6 | 22/02/23 16h10 |
16h10 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 22/02/23 15h43 |
15h43 | Exercice - Dénombrement |
+ 3 | 22/02/23 15h41 |
15h41 | Exercice - Dénombrement |
+ 15 | 22/02/23 11h34 |
11h34 | Problème #6106 - Inégalités |
+ 45 | 20/02/23 11h24 |
11h24 | Problème #5327 - Équations fonctionnelles |
+ 30 | 19/02/23 11h57 |
11h57 | Problème #5232 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 11/02/23 12h42 |
12h42 | Problème #5178 - Équations fonctionnelles |
+ 15 | 10/02/23 19h55 |
19h55 | Problème #3196 - Théorie des nombres |
+ 15 | 8/02/23 12h19 |
12h19 | Problème #3180 - Théorie des nombres |
+ 12 | 5/02/23 20h17 |
20h17 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 9 | 5/02/23 20h08 |
20h08 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 5/02/23 19h03 |
19h03 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 5/02/23 18h36 |
18h36 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 6 | 5/02/23 10h17 |
10h17 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 5/02/23 10h15 |
10h15 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 5/02/23 10h12 |
10h12 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 3 | 5/02/23 10h08 |
10h08 | Exercice - Inégalités des moyennes |
+ 12 | 4/02/23 19h50 |
19h50 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 9 | 4/02/23 19h19 |
19h19 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 9 | 4/02/23 18h05 |
18h05 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 6 | 4/02/23 17h38 |
17h38 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 3 | 3/02/23 17h56 |
17h56 | Exercice - Boîte à outils des équations fonctionnelles |
+ 6 | 2/02/23 18h21 |
18h21 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 2/02/23 18h02 |
18h02 | Exercice - Nombres complexes |
+ 6 | 2/02/23 17h42 |
17h42 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 2/02/23 17h37 |
17h37 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 2/02/23 8h00 |
8h00 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 1/02/23 22h31 |
22h31 | Exercice - Nombres complexes |
+ 3 | 1/02/23 21h54 |
21h54 | Exercice - Nombres complexes |
+ 9 | 28/01/23 15h45 |
15h45 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 28/01/23 15h06 |
15h06 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 27/01/23 7h13 |
7h13 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 6 | 26/01/23 17h44 |
17h44 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 3 | 26/01/23 17h41 |
17h41 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 3 | 26/01/23 17h38 |
17h38 | Exercice - Introduction aux inégalités |
+ 9 | 26/01/23 7h30 |
7h30 | Exercice - Introduction aux équations fonctionnelles |
+ 6 | 24/01/23 22h14 |
22h14 | Exercice - Introduction aux équations fonctionnelles |
+ 3 | 24/01/23 22h08 |
22h08 | Exercice - Introduction aux équations fonctionnelles |
+ 3 | 24/01/23 22h03 |
22h03 | Exercice - Introduction aux équations fonctionnelles |
+ 3 | 24/01/23 21h59 |
21h59 | Exercice - Introduction aux équations fonctionnelles |
+ 9 | 21/01/23 17h10 |
17h10 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 6 | 20/01/23 22h51 |
22h51 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 3 | 17/01/23 22h13 |
22h13 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 3 | 17/01/23 21h58 |
21h58 | Exercice - Divisibilité et nombres premiers |
+ 6 | 17/01/23 14h24 |
14h24 | Exercice - Angles |
+ 6 | 16/01/23 23h16 |
23h16 | Exercice - Angles |
+ 3 | 16/01/23 22h24 |
22h24 | Exercice - Angles |
+ 3 | 16/01/23 22h20 |
22h20 | Exercice - Angles |
+ 3 | 16/01/23 22h14 |
22h14 | Exercice - Angles |
+ 3 | 16/01/23 22h04 |
22h04 | Exercice - Angles |
+ 6 | 1/11/22 21h02 |
21h02 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 6 | 1/11/22 20h58 |
20h58 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 3 | 1/11/22 20h40 |
20h40 | Exercice - Principe des tiroirs |
+ 3 | 1/11/22 20h32 |
20h32 | Exercice - Principe des tiroirs |
26/10/22 11h50 |
11h50 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 23h05 |
23h05 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 20h15 |
20h15 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 20h03 |
20h03 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 19h58 |
19h58 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 19h40 |
19h40 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 18h24 |
18h24 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 17h58 |
17h58 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 17h45 |
17h45 | Exercice - Trigonométrie | |
25/10/22 16h59 |
16h59 | Exercice - Trigonométrie | |
13/10/22 20h53 |
20h53 | Exercice - Logique | |
13/10/22 20h53 |
20h53 | Exercice - Logique | |
13/10/22 20h50 |
20h50 | Exercice - Logique | |
13/10/22 20h50 |
20h50 | Exercice - Logique | |
13/10/22 20h49 |
20h49 | Exercice - Logique | |
12/10/22 21h01 |
21h01 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/10/22 20h50 |
20h50 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/10/22 20h49 |
20h49 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
12/10/22 20h49 |
20h49 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/10/22 19h49 |
19h49 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
11/10/22 19h45 |
19h45 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
10/10/22 21h01 |
21h01 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
10/10/22 20h42 |
20h42 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
10/10/22 20h41 |
20h41 | Exercice - Ensembles, symboles et notations | |
10/10/22 20h38 |
20h38 | Exercice - Ensembles, symboles et notations |